Правообладатель | Открытое акционерное общество "Технологический Центр "Геоинформатика", 127083, Москва, ул.8-го Марта, 10, стр.1 (RU) |
---|---|
Адрес для переписки | 107023, Москва, Б.Семеновская ул., 49, оф.404, ООО "ИННОТЭК" |
Тип знака | TM |
Код регистратора | RU |
Номер регистрации | 420046 |
Дата регистрации | 08.10.2010 |
Номер заявки | 2009728465 |
Дата заявки | 12.11.2009 |
Дата истечения срока действия регистрации | 12.11.2019 |
Неохраняемые элементы | |
Перечень товаров и услуг | |
Публикации по данному ТЗ |
Сведения о регистрации в классах
9 | блоки магнитной ленты (компьютеры); блоки памяти для компьютеров; видеокассеты; видеотелефоны; видеоэкраны; дискеты; диски звукозаписи; диски магнитные; диски оптические; дисководы для компьютеров; дисководы с автоматической сменой дисков (для компьютеров); интерфейсы (компьютеры); клавиатуры компьютеров; кодеры магнитные; коммутаторы; компакт-диски (пзу); компакт-диски (аудио-видео); компараторы; компьютеры; компьютеры портативные; манипуляторы типа "мышь"; микропроцессоры; модемы; мониторы (компьютерное оборудование); носители звукозаписи; носители информации магнитные; носители информации оптические; панели управления электрические; переключатели электрические; плееры для компакт-дисков; пленки для звукозаписи; приборы для обучения; принтеры; программы для компьютеров; программы игровые компьютерные; программы компьютерные (загружаемое программное обеспечение); процессоры (центральные блоки обработки информации); публикации электронные (загружаемые); средства обучения аудиовизуальные; текст-процессоры; устройства для записи на магнитную ленту (звука, изображения, информации); устройства для обработки информации; устройства запоминающие для компьютеров; устройства коммутационные (оборудование для обработки информации); устройства периферийные компьютеров. |
---|---|
16 | альбомы; альманахи; атласы; афиши, плакаты; брошюры; буклеты; бюллетени информационные; издания печатные; изображения графические; календари; карты географические; книги; книги записей; макеты архитектурные; материалы графические печатные; материалы для обучения [за исключением приборов]; периодика; продукция печатная; проспекты; репродукции графические; учебники; фотогравюры; фотографии. |
35 | агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; анализ себестоимости; аудит; ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оценка коммерческой деятельности; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц]; публикация рекламных текстов; распространение образцов; распространение рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; сбор информации по компьютерным базам данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; экспертиза деловая. |
38 | обеспечение дискуссионными формами в Интернете; обеспечение доступа в Интернет [услуги провайдеров]; обеспечение доступа к базам данных; обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету; обеспечение телекоммуникационными каналами, предоставляющими услуги теле-магазинов; передача сообщений; телеконференции [Интернет]. |
42 | анализ компьютерных систем; архитектура; восстановление компьютерных баз данных; дизайн художественный; защита информационных систем от вирусов; изучение технических проектов; инжиниринг; инсталляция программного обеспечения; исследования в области геологии; исследования в области защиты окружающей среды; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по вопросам строительства, архитектуры; модернизация программного обеспечения; обзоры в области геологии; обслуживание техническое программного обеспечения; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; планирование городское; преобразование данных и информационных программ [не физическое]; проектирование компьютерных систем; разведка геологическая; размножение компьютерных программ; разработка планов в области строительства; разработка программного обеспечения; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров; экспертиза инженерно-техническая. |
Изображение товарного знака, знака обслуживания

Указание цвета или цветового сочетания
синий, зеленый, светло-зеленый
TMRegister.ru собрал всю информацию из открытых источников, сервис не имеет отношения к опубликованным товарным знакам и не использует их в коммерческих и рекламных целях. Правовая оговорка