СХР CXP
Правообладатель | Всероссийская Творческая общественная организация "Союз художников России", 105062, Москва, ул.Покровка, 37 (RU) |
---|---|
Адрес для переписки | 111402, Москва, а/я 20, Агентство по патентной информации, И.Н.Григорьевой |
Тип знака | TM |
Код регистратора | RU |
Номер регистрации | 346919 |
Дата регистрации | 28.03.2008 |
Номер заявки | 2007702871 |
Дата заявки | 07.02.2007 |
Дата истечения срока действия регистрации | 07.02.2017 |
Неохраняемые элементы | |
Перечень товаров и услуг | |
Публикации по данному ТЗ |
Сведения о регистрации в классах
2 | краски, политуры, лаки; вещества, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения; красящие вещества; протравы; закрепители красителей; необработанные природные смолы; листовые и порошкообразные металлы, используемые для художественно-декоративных целей и художественной печати. |
---|---|
6 | обычные металлы и их сплавы; металлические строительные материалы; передвижные металлические конструкции и сооружения; металлические материалы для рельсовых путей; металлические тросы и проволока; скобяные и замочные изделия; металлические трубы; сейфы; изделия из обычных металлов, не относящиеся к другим классам; руды. |
8 | ручные орудия и инструменты; ножевые изделия, вилки и ложки; холодное оружие; бритвы. |
9 | приборы и инструменты для научных целей, морские, геодезические, электрические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и ЭВМ; огнетушители. |
14 | благородные металлы и их сплавы, изделия из них или плакированные изделия, не относящиеся к другим классам; ювелирные изделия, бижутерия, драгоценные камни; часы и прочие хронометрические приборы. |
15 | музыкальные инструменты. |
16 | бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная продукция; материалы для переплетных работ; фотоснимки; писчебумажные товары; клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников; кисти; пишущие машины и конторские принадлежности (за исключением мебели); учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам); шрифты, клише типографские. |
18 | кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам; шкуры животных; дорожные сундуки, чемоданы; зонты от дождя и солнца, трости; хлысты, кнуты, конская сбруя и шорные изделия. |
20 | мебель, зеркала, рамы (для картин и т. п.); изделия, не относящиеся к другим классам, из дерева, пробки, камыша, тростника, ивы, рога, кости, слоновой кости, китового уса, панциря черепах, раковин, янтаря, перламутра, морской пенки, из заменителей этих материалов или из пластмасс. |
21 | домашняя или кухонная утварь и посуда (за исключением изготовленной из благородных металлов или покрытой ими); расчески и губки; щетки (за исключением кистей); материалы для щеточных изделий; устройства и приспособления для чистки и уборки; металлические скребки для полов (стальная стружка); необработанное или частично обработанное стекло (за исключением строительного стекла); изделия из стекла, фарфора и фаянса, не относящиеся к другим классам. |
23 | пряжа и нити текстильные. |
24 | ткани и текстильные изделия, не относящиеся к другим классам; одеяла, покрывала и скатерти. |
25 | одежда, обувь, головные уборы. |
26 | кружева и вышитые изделия, тесьма и ленты; пуговицы, кнопки, крючки и блочки, булавки и иглы; искусственные цветы. |
27 | ковры, циновки, маты, линолеум и прочие покрытия для полов; стенные обои и обивочные материалы, не являющиеся текстильными. |
28 | игры, игрушки; гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам; елочные украшения. |
35 | реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба. |
36 | страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью. |
37 | строительство; ремонт; установка оборудования. |
38 | связь. |
39 | транспорт; упаковка и хранение товаров; организация путешествий. |
40 | обработка материалов. |
41 | воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий. |
42 | научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров. |
45 | услуги юридические. |
Изображение товарного знака, знака обслуживания
Указание цвета или цветового сочетания
серый, синий, красный
TMRegister.ru собрал всю информацию из открытых источников, сервис не имеет отношения к опубликованным товарным знакам и не использует их в коммерческих и рекламных целях. Правовая оговорка